FR SPORT
Comp Cams Cam Set,F4.6 3V Modular XE264PH-12
Comp Cams Cam Set,F4.6 3V Modular XE264PH-12
Couldn't load pickup availability
(Stage 2) XFI" SPR, XE264PH-12;Powerful w/ Very Rough Idle, Good Mid-Range Torque
SOHC-(Stage 2) Powerful cam with very rough idle, biggest cam to use with stock heads. Good mid-range torque with incredible top end hp gains. Solid power above 4700 rpm, spring & phaser upgrade required. 3.90+ gears and 3000+ stall.
Specifications
Lifter Type: None (Overhead Cam)
Engine Family: Ford 4.6L & 5.4L SOHC Modular 3-Valve (2004-Present)
Cam Family: XFI" SPR Ford 4.6L/5.4L Modular 3V Cams (Springs & Phaser Mods Required)
RPM Range: 950 to 6900
Valve Timing: 0
Lobe Separation: 112°
Intake Centerline: 102°
Valve Lash: Hyd.(Intake)/ Hyd.(Exhaust)
Duration: 264(Intake)/ 275(Exhaust)
Duration @ .050" Lift: 229(Intake)/ 236(Exhaust)
Valve Lift: 0.535(Intake)/ 0.55(Exhaust)
Lobe Lift: 0(Intake)/ 0(Exhaust)
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005 - 2007 | Avanti | Avanti | Base |
| 2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport |
| 2006 - 2008 | Ford | Crown Victoria | LX, LWB, Fleet, Police Interceptor, Base |
| 2005 - 2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007 - 2008 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Max |
| 2008 - 2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007 - 2014 | Ford | Expedition | EL Limited, Max Limited, EL XLT |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2005 - 2014 | Ford | Expedition | Limited, XLT, King Ranch |
| 2007 - 2010 | Ford | Expedition | Max Eddie Bauer, EL Eddie Bauer |
| 2009 - 2011 | Ford | Expedition | Max King Ranch |
| 2011 - 2014 | Ford | Expedition | XL, EL XL, Max XL |
| 2005 - 2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 2006 | Ford | Explorer | XLS |
| 2010 | Ford | Explorer | XLT Base |
| 2006 - 2010 | Ford | Explorer | XLT, Eddie Bauer, Limited |
| 2007 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Base, Limited, XLT |
| 2004 - 2009 | Ford | F-150 | Flotillera |
| 2007 - 2010 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2006 - 2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2005 - 2010 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2004 - 2010 | Ford | F-150 | Lariat, FX4, XLT, STX, XL |
| 2009 - 2010 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | XTR, THE 60TH ANNIVERSARY EDITION, Limited |
| 2009 - 2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008 - 2010 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2005 - 2010 | Ford | F-250 Super Duty | XL, Harley-Davidson Edition, Lariat, XLT, King Ranch |
| 2009 - 2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008 - 2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2005 - 2010 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat, King Ranch, XL, Harley-Davidson Edition, XLT |
| 2005 - 2010 | Ford | Mustang | Base, GT |
| 2005 - 2008 | Ford | Mustang | GT Base |
| 2005 - 2009 | Ford | Mustang | GT Equipado |
| 2007 - 2009 | Ford | Mustang | Lujo |
| 2008 - 2010 | Ford | Mustang | Shelby |
| 2007 - 2008 | Ford | Mustang | Shelby GT |
| 2007 - 2010 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008 - 2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR, Bullitt |
| 2006 - 2008 | Lincoln | Mark LT | Base |
| 2008 - 2014 | Lincoln | Navigator | L |
| 2013 - 2014 | Lincoln | Navigator | L Executive, Limited |
| 2007 | Lincoln | Navigator | L Luxury |
| 2007 - 2014 | Lincoln | Navigator | L Ultimate |
| 2006 - 2007 | Lincoln | Navigator | Luxury |
| 2005 - 2014 | Lincoln | Navigator | Ultimate, Base |
| 2007 | Lincoln | Town Car | Designer |
| 2006 - 2008 | Lincoln | Town Car | Executive, Executive L, Signature L, Signature Limited |
| 2006 | Lincoln | Town Car | Protection Series |
| 2006 - 2007 | Lincoln | Town Car | Signature, Designer Series |
| 2006 - 2008 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS |
| 2004 | Mercury | Marauder | Base |
| 2007 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Base |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | Convenience, Luxury |
| 2006 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Premier |
