FR SPORT
Comp Cams F4.6 3V Modular XE253H-14 Cam Set
Comp Cams F4.6 3V Modular XE253H-14 Cam Set
Regular price
$1,033.14 USD
Regular price
$1,076.19 USD
Sale price
$1,033.14 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
SOHC-(Stage 1) Excellent performance upgrade over stock. Solid power gains above 4400 rpm, requires spring upgrade. Tuner recommended. Stock gears & converter OK.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005 - 2007 | Avanti | Avanti | Base |
| 2006 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor, LX Sport, Base, LWB, Fleet, LX |
| 2006 - 2007 | Ford | E-150 | XLT, XL, Base, Chateau |
| 2006 - 2007 | Ford | E-250 | Base |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau |
| 2006 - 2007 | Ford | E-350 Super Duty | XLT, Base, XL |
| 2005 - 2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007 - 2008 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Max |
| 2007 - 2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, Max Eddie Bauer |
| 2008 - 2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007 - 2014 | Ford | Expedition | EL Limited, Max Limited, EL XLT |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2005 - 2014 | Ford | Expedition | Limited, King Ranch, XLT |
| 2009 - 2011 | Ford | Expedition | Max King Ranch |
| 2011 - 2014 | Ford | Expedition | XL, EL XL, Max XL |
| 2005 - 2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 2006 | Ford | Explorer | XLS |
| 2010 | Ford | Explorer | XLT Base |
| 2006 - 2010 | Ford | Explorer | XLT, Limited, Eddie Bauer |
| 2007 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Base, XLT, Limited |
| 2004 - 2009 | Ford | F-150 | Flotillera |
| 2007 - 2010 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2006 - 2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2005 - 2010 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2004 - 2010 | Ford | F-150 | Lariat, XLT, STX, FX4, XL |
| 2009 - 2010 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | XTR, THE 60TH ANNIVERSARY EDITION, Limited |
| 2009 - 2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008 - 2010 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004 - 2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition, King Ranch, XLT, XL, Lariat |
| 2009 - 2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008 - 2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004 - 2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XLT, XL |
| 2005 - 2010 | Ford | Mustang | Base, GT |
| 2008 - 2009 | Ford | Mustang | Bullitt, Shelby GT500KR |
| 2005 - 2008 | Ford | Mustang | GT Base |
| 2005 - 2009 | Ford | Mustang | GT Equipado |
| 2007 - 2009 | Ford | Mustang | Lujo |
| 2008 - 2010 | Ford | Mustang | Shelby |
| 2007 - 2008 | Ford | Mustang | Shelby GT |
| 2007 - 2010 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2006 - 2008 | Lincoln | Mark LT | Base |
| 2005 - 2014 | Lincoln | Navigator | Base, Ultimate |
| 2008 - 2014 | Lincoln | Navigator | L |
| 2007 | Lincoln | Navigator | L Luxury |
| 2007 - 2014 | Lincoln | Navigator | L Ultimate |
| 2013 - 2014 | Lincoln | Navigator | Limited, L Executive |
| 2006 - 2007 | Lincoln | Navigator | Luxury |
| 2007 | Lincoln | Town Car | Designer |
| 2006 - 2007 | Lincoln | Town Car | Executive, Designer Series, Signature Limited, Signature, Executive L, Signature L |
| 2006 | Lincoln | Town Car | Protection Series |
| 2006 - 2007 | Mercury | Grand Marquis | LS, GS |
| 2007 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Base |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury, Convenience |
| 2006 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Premier |
