FR SPORT
COMP Cams Magnum Dbl Row Timing Set Che 2100
COMP Cams Magnum Dbl Row Timing Set Che 2100
Couldn't load pickup availability
CCA Timing Chain Sets
Engine Timing Set
Feature induction hardened cast iron camshaft gear and billet steel crank sprocket; 3 Keyway crank sprocket for 4-degree incremental adjustability, 4-degree maximum advance/retard; Heavy duty, heat-treated true double roller timing chain; chain available separately; Ideal for mild street performance applications;
COMP Cams Magnum Double Roller Timing Sets include induction hardened cast iron camshaft gears, billet steel crank sprockets and heavy-duty, heat-treated double roller timing chains. They feature 3 keyway crank sprockets for 4? incremental adjustability with a 4? maximum advance or retard. These sets are ideal for mild street performance applications.
COMP Cams Magnum Double Roller Timing Set for Small Block Chevrolet
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1980 | Buick | Century | Estate, Limited, Sport, Base |
| 1991 | Buick | Commercial Chassis | Base |
| 1980 | Buick | Regal | Limited, Sport, Base |
| 1991 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon |
| 1990 - 1991 | Cadillac | Brougham | Base, d'Elegance |
| 1980 | Cadillac | Eldorado | Base, Biarritz, Cabriolet |
| 1980 | Cadillac | Seville | Elegante, Base |
| 1980 - 1982 | Checker | Marathon | Deluxe, Base |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1991 | Chevrolet | Blazer | Nevada |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987 - 1991 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten, Custom Deluxe |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C10 | Custom, Silverado, Scottsdale |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale, Cheyenne, Silverado |
| 1990 - 1991 | Chevrolet | C1500 | WT, 454 SS |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Base |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale, Cheyenne, Silverado |
| 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale, Silverado, Cheyenne, Base |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | C30 | Base |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C30 | Silverado, Scottsdale |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | C3500 | Silverado, Cheyenne, Scottsdale |
| 1967 - 1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1985 - 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1981 - 1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1967 - 1991 | Chevrolet | Camaro | Z28, RS |
| 1969 - 1991 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1980 - 1991 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1981 - 1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier, Concours Estate |
| 1968 - 1970 | Chevrolet | Chevelle | Malibu, Nomad, Base, SS, Concours |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition |
| 1969 - 1991 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1990 - 1991 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1968 - 1970 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1968 - 1986 | Chevrolet | El Camino | SS, Base |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base |
| 1981 - 1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1980 - 1991 | Chevrolet | G10 | Chevy Van, Beauville, Sportvan |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure |
| 1980 - 1991 | Chevrolet | G20 | Chevy Van, Sportvan, Beauville |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | G20 | Nomad |
| 1970 | Chevrolet | G20 Van | Base, Sportvan |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure |
| 1980 - 1991 | Chevrolet | G30 | Chevy Van, Beauville, Hi-Cube, Sportvan |
| 1969 - 1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1981 - 1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K10 | Silverado, Scottsdale |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne, Silverado, Scottsdale |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K20 | Silverado, Scottsdale |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale, Cheyenne, Silverado |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K30 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K30 | Silverado, Scottsdale |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne, Silverado, Scottsdale |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne, Custom Deluxe |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1980 - 1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau, Base |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Estate, Classic Sport, Classic Estate, Sport |
| 1970 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1986 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1983 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado, Custom Deluxe, Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | Silverado, Custom Deluxe, Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale, Silverado, Custom Deluxe |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale, Silverado, Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Silverado, Scottsdale, Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | V3500 | Scottsdale |
| 1980 | GMC | C1500 | Heavy Half |
| 1980 - 1986 | GMC | C1500 | High Sierra, Sierra Classic, Base |
| 1980 - 1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande, Street Coupe |
| 1988 - 1991 | GMC | C1500 | Sierra SLE, Sierra SLX, Sierra |
| 1980 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra, Sierra Classic, Base |
| 1980 - 1982 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1980 - 1986 | GMC | C2500 | Base, High Sierra, Sierra Classic |
| 1980 - 1982 | GMC | C2500 | Sierra Grande |
| 1988 - 1991 | GMC | C2500 | Sierra SLX, Sierra, Sierra SLE |
| 1980 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic, High Sierra, Base |
| 1980 - 1982 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1980 - 1986 | GMC | C3500 | Base, High Sierra, Sierra Classic |
| 1980 - 1982 | GMC | C3500 | Sierra Grande |
| 1988 - 1991 | GMC | C3500 | Sierra SLE, Sierra SLX, Sierra |
| 1981 - 1986 | GMC | Caballero | Amarillo |
| 1980 - 1986 | GMC | Caballero | Base, Diablo |
| 1980 | GMC | Caballero | Laredo |
| 1981 | GMC | Caballero | Royal Knight, Conquista |
| 1983 - 1984 | GMC | G1500 | Rally Custom |
| 1980 - 1991 | GMC | G1500 | Rally, Vandura, Rally STX |
| 1983 - 1984 | GMC | G2500 | Rally Custom |
| 1980 - 1991 | GMC | G2500 | Rally, Vandura, Rally STX |
| 1981 - 1988 | GMC | G3500 | Rally Custom |
| 1980 - 1991 | GMC | G3500 | Rally, Magnavan, Vandura, Rally STX, Vandura Special, Rally Camper Special |
| 1980 - 1991 | GMC | Jimmy | Base |
| 1980 - 1985 | GMC | Jimmy | High Sierra |
| 1980 - 1990 | GMC | Jimmy | Sierra Classic |
| 1980 - 1982 | GMC | Jimmy | Sierra Grande, Street Coupe |
| 1986 | GMC | Jimmy | Silverado |
| 1980 - 1986 | GMC | K1500 | Base, High Sierra, Sierra Classic |
| 1980 - 1982 | GMC | K1500 | Sierra Grande |
| 1988 - 1991 | GMC | K1500 | Sierra SLE, Sierra, Sierra SLX |
| 1980 - 1986 | GMC | K1500 Suburban | High Sierra, Base, Sierra Classic |
| 1980 - 1982 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1980 - 1986 | GMC | K2500 | Base, Sierra Classic, High Sierra |
| 1980 - 1982 | GMC | K2500 | Sierra Grande |
| 1988 - 1991 | GMC | K2500 | Sierra SLE, Sierra, Sierra SLX |
| 1980 - 1986 | GMC | K2500 Suburban | High Sierra, Sierra Classic, Base |
| 1980 - 1982 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1980 - 1986 | GMC | K3500 | High Sierra, Sierra Classic, Base |
| 1980 - 1982 | GMC | K3500 | Sierra Grande |
| 1988 - 1991 | GMC | K3500 | Sierra, Sierra SLX, Sierra SLE |
| 1987 | GMC | R1500 | Sierra Classic, High Sierra, Base |
| 1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | High Sierra |
| 1987 - 1989 | GMC | R1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | R1500 Suburban | SLE |
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 | High Sierra, Sierra Classic, Base |
| 1987 - 1991 | GMC | R2500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | R2500 Suburban | High Sierra |
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | R2500 Suburban | SLE |
| 1987 - 1991 | GMC | R3500 | Base |
| 1987 - 1989 | GMC | R3500 | High Sierra, Sierra Classic |
| 1990 - 1991 | GMC | R3500 | SLE |
| 1987 | GMC | V1500 | Sierra Classic, Base, High Sierra |
| 1987 - 1991 | GMC | V1500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | V1500 Suburban | High Sierra |
| 1987 - 1989 | GMC | V1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | V1500 Suburban | SLE |
| 1987 | GMC | V2500 | High Sierra, Base, Sierra Classic |
| 1987 - 1991 | GMC | V2500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | V2500 Suburban | High Sierra |
| 1987 - 1989 | GMC | V2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | V2500 Suburban | SLE |
| 1987 - 1991 | GMC | V3500 | Base |
| 1987 - 1989 | GMC | V3500 | High Sierra, Sierra Classic |
| 1990 - 1991 | GMC | V3500 | SLE |
| 1991 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Base |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass | LS, Base, Brougham |
| 1980 - 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Base |
| 1983 - 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Hurst |
| 1980 - 1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Base |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Brougham |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Brougham, Base |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Brougham, Base |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Bonneville | Base, Brougham |
| 1984 - 1986 | Pontiac | Bonneville | LE |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Firebird | Esprit |
| 1980 - 1991 | Pontiac | Firebird | Formula, Base, Trans Am |
| 1982 - 1986 | Pontiac | Firebird | S/E |
| 1989 - 1991 | Pontiac | Firebird | Trans Am GTA |
| 1989 | Pontiac | Firebird | Trans Am GTA SE |
| 1980 | Pontiac | Grand Am | Base |
| 1980 | Pontiac | Grand LeMans | Safari, Base, LE |
| 1980 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1983 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | Brougham |
| 1984 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | LE |
| 1980 - 1983 | Pontiac | Grand Prix | LJ |
| 1980 | Pontiac | Grand Prix | SJ |
| 1980 | Pontiac | LeMans | Base, Safari |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Parisienne | Base, Brougham |
