FR SPORT
COMP Cams Magnum Dbl Row Timing Set CRB 2109CPG
COMP Cams Magnum Dbl Row Timing Set CRB 2109CPG
Couldn't load pickup availability
CCA Timing Chain Sets
Engine Timing Set
Feature induction hardened cast iron camshaft gear and billet steel crank sprocket; 3 Keyway crank sprocket for 4-degree incremental adjustability, 4-degree maximum advance/retard; Heavy duty, heat-treated true double roller timing chain; chain available separately; Ideal for mild street performance applications;
COMP Cams Magnum Double Roller Timing Sets include induction hardened cast iron camshaft gears, billet steel crank sprockets and heavy-duty, heat-treated double roller timing chains. They feature 3 keyway crank sprockets for 4? incremental adjustability with a 4? maximum advance or retard. These sets are ideal for mild street performance applications.
COMP Cams Magnum Double Roller Timing Set for Chrysler 426 Hemi
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1957 - 1971 | Chrysler | 300 | Base |
| 1962 - 1963 | Chrysler | 300 | Sport |
| 1957 - 1967 | Chrysler | Imperial | Base |
| 1957 - 1970 | Chrysler | Imperial | Crown |
| 1958 - 1973 | Chrysler | Imperial | LeBaron |
| 1957 - 1973 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1972 - 1973 | Chrysler | New Yorker | Brougham |
| 1957 - 1973 | Chrysler | Newport | Base |
| 1967 - 1973 | Chrysler | Newport | Custom |
| 1971 - 1972 | Chrysler | Newport | Royal |
| 1960 | Chrysler | Saratoga | Base |
| 1957 - 1973 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1960 - 1961 | Chrysler | Windsor | Base |
| 1963 - 1964 | Dodge | 330 | Base |
| 1963 - 1964 | Dodge | 440 | Base |
| 1962 - 1965 | Dodge | 880 | Base, Custom |
| 1971 | Dodge | B200 Van | Base, Sportsman |
| 1970 - 1971 | Dodge | Challenger | R/T, Base |
| 1970 | Dodge | Challenger | T/A |
| 1969 - 1971 | Dodge | Charger | 500 |
| 1966 - 1973 | Dodge | Charger | Base |
| 1967 - 1971 | Dodge | Charger | R/T |
| 1969 | Dodge | Charger | SE, Daytona |
| 1971 - 1973 | Dodge | Charger | Special Edition |
| 1971 | Dodge | Charger | Super Bee |
| 1965 - 1970 | Dodge | Coronet | 440, 500 |
| 1965 - 1973 | Dodge | Coronet | Base |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham |
| 1971 - 1973 | Dodge | Coronet | Crestwood, Custom |
| 1966 - 1970 | Dodge | Coronet | Deluxe |
| 1967 - 1970 | Dodge | Coronet | R/T |
| 1968 - 1970 | Dodge | Coronet | Super Bee |
| 1968 - 1973 | Dodge | D100 Pickup | Base |
| 1963 - 1967 | Dodge | D100 Series | Base |
| 1968 - 1973 | Dodge | D200 Pickup | Base |
| 1963 - 1967 | Dodge | D200 Series | Base |
| 1968 - 1973 | Dodge | D300 Pickup | Base |
| 1963 - 1967 | Dodge | D300 Series | Base |
| 1963 - 1968 | Dodge | Dart | 270 |
| 1962 | Dodge | Dart | 330, 440 |
| 1960 - 1969 | Dodge | Dart | Base |
| 1969 | Dodge | Dart | Custom, Swinger 340, Swinger |
| 1963 - 1969 | Dodge | Dart | GT |
| 1964 - 1969 | Dodge | Dart | GTS |
| 1960 - 1961 | Dodge | Dart | Phoenix, Pioneer |
| 1961 - 1962 | Dodge | Lancer | 770, Base |
| 1960 | Dodge | Matador | Base |
| 1967 - 1968 | Dodge | Monaco | 500 |
| 1965 - 1973 | Dodge | Monaco | Base |
| 1963 - 1969 | Dodge | Polara | 500 |
| 1960 - 1973 | Dodge | Polara | Base |
| 1971 | Dodge | Polara | Brougham |
| 1970 - 1973 | Dodge | Polara | Custom |
| 1970 | Dodge | Polara | Special |
| 1968 - 1971 | Dodge | W100 Pickup | Base |
| 1963 - 1967 | Dodge | W100 Series | Base |
| 1969 - 1971 | Dodge | W200 Pickup | Base |
| 1963 - 1967 | Dodge | W200 Series | Base |
| 1968 - 1971 | Dodge | W300 Pickup | Base |
| 1967 | Dodge | W300 Series | Base |
| 1968 - 1971 | Jensen | Interceptor | FF |
| 1968 - 1969 | Jensen | Interceptor | MK I |
| 1970 - 1971 | Jensen | Interceptor | MK II |
| 1972 - 1973 | Jensen | Interceptor | MK III, SP |
| 1967 - 1971 | Plymouth | Barracuda | Base |
| 1970 - 1971 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupe |
| 1960 - 1970 | Plymouth | Belvedere | Base |
| 1968 - 1970 | Plymouth | Belvedere | Satellite |
| 1965 - 1967 | Plymouth | Belvedere II | Base |
| 1970 - 1971 | Plymouth | Cuda | Base |
| 1960 - 1961 | Plymouth | Custom | Base |
| 1960 - 1963 | Plymouth | Fleet Special | Base |
| 1960 - 1967 | Plymouth | Fury | Base |
| 1971 | Plymouth | Fury | Custom |
| 1970 - 1972 | Plymouth | Fury | Gran Coupe |
| 1972 | Plymouth | Fury | Gran Sedan |
| 1970 | Plymouth | Fury | S-23, GT |
| 1962 - 1971 | Plymouth | Fury | Sport |
| 1970 - 1971 | Plymouth | Fury | Sport GT |
| 1968 - 1973 | Plymouth | Fury | Suburban, Sport Suburban, Custom Suburban |
| 1966 - 1969 | Plymouth | Fury | VIP |
| 1968 - 1973 | Plymouth | Fury I | Suburban, Base |
| 1965 - 1973 | Plymouth | Fury II | Base |
| 1968 - 1973 | Plymouth | Fury II | Custom Suburban |
| 1965 - 1973 | Plymouth | Fury III | Base |
| 1968 - 1973 | Plymouth | Fury III | Sport Suburban |
| 1972 - 1973 | Plymouth | Gran Fury | Base, Custom Suburban, Sport Suburban, Suburban |
| 1967 - 1971 | Plymouth | GTX | Base |
| 1968 - 1973 | Plymouth | Road Runner | Base |
| 1965 - 1973 | Plymouth | Satellite | Base |
| 1971 | Plymouth | Satellite | Brougham |
| 1971 - 1973 | Plymouth | Satellite | Sebring Plus, Custom, Regent, Sebring |
| 1968 - 1970 | Plymouth | Satellite | Sport |
| 1960 - 1964 | Plymouth | Savoy | Base |
| 1960 - 1961 | Plymouth | Savoy | Deluxe |
| 1960 - 1961 | Plymouth | Sport Wagon | Base |
| 1961 | Plymouth | Suburban | Deluxe |
| 1960 - 1961 | Plymouth | Suburban | Sport, Custom, Base |
| 1970 | Plymouth | Superbird | Base |
| 1967 | Plymouth | VIP | Base |
