FR SPORT
COMP Cams Roller Lifter CS + .300in OFFS 873L-1
COMP Cams Roller Lifter CS + .300in OFFS 873L-1
Regular price
$74.95 USD
Regular price
$74.95 USD
Sale price
$74.95 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
COMP Cams Lifters 873L-1 These .300" Tall Endure-X Solid Roller Lifters from COMP Cams are engineered to withstand the demands of aggressive cam lobe designs and increased RPM ranges. They feature a wear resistant tool steel axle, precision sorted needle bearings and EDM Oil Injection Technology that guarantees the bearing assembly receives a constant flow of oil. Endure-X Solid Roller Lifters are heat treated, machined to ultra-high tolerances and fully rebuildable. Endure-X Solid Roller Lifter w/ .842" Diameter, Left Pushrod Seat, .300" Taller COMP Cams Endure-X Solid Roller Cutaway Lifter for Chevy Applications, .300" Tall, Single Left Offset Piece COMP Cams Roller Lifter CS + .300in OFFS
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base, Silverado Sport |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1991 - 1994 | Chevrolet | Blazer | Nevada |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987 - 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1990 - 1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1989 - 1995 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | Silverado, Cheyenne |
| 1990 - 1995 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS, LT |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | Base, Silverado, Cheyenne |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | Custom, 400 SS |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT, LS |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C3500 | Silverado, Cheyenne |
| 1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1989 - 1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | Sport, LT |
| 1987 - 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition, RS Heritage Edition |
| 1987 - 1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1987 - 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham, Classic LS Brougham |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1991 - 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition |
| 1987 - 1991 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1990 - 1991 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
| 1987 | Chevrolet | El Camino | SS, Base |
| 1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | G10 | Chevy Van, Sportvan, Beauville |
| 1995 | Chevrolet | G20 | Base |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | G20 | Sportvan, Chevy Van, Beauville |
| 1987 - 1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube, Sportvan, Beauville, Chevy Van |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | Silverado, Cheyenne |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990 - 1995 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS, LT |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Silverado |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K2500 | WT, Base |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS, LT |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K3500 | Silverado, Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, Base, SS |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale, Silverado, Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Scottsdale, Silverado, Cheyenne |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale, Silverado, Custom Deluxe |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | Base, LT, LS |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Silverado, Custom Deluxe, Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Silverado, Scottsdale, Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | Silverado, Scottsdale, Custom Deluxe |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | V3500 | Scottsdale |
| 1987 | Pontiac | Firebird | Base, Trans Am |
| 1987 | Pontiac | Grand Prix | Brougham, LE, Base |
